| Omschrijving | Formule | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlak | Oppervlak rechthoek | Berekent het oppervlak van een rechthoek uit lengte en breedte. | A = l × b | m² | Actief |
| Oppervlak | Oppervlak cirkel | Berekent het oppervlak van een cirkel met straal r. | A = π × r² | m² | Actief |
| Inhoud | Inhoud cilinder | Berekent het inhoudsvolume van een cilinder uit straal en hoogte. | V = π × r² × h | m³ | Actief |
| Inhoud | Inhoud kubus | Berekent het volume van een kubus met zijde a. | V = a³ | m³ | Actief |
| Verbruik | Energieverbruik | Berekent het energieverbruik uit vermogen en tijd. | E = P × t | kWh | Actief |
| Verbruik | Rendement | Verhouding tussen nuttig geleverde en opgenomen energie. | η = P_uit / P_in | — | Concept |
| Stroming | Volumestroom | Berekent het volumestroom uit doorsnede en snelheid. | Q = A × v | m³/s | Actief |
| Stroming | Drukdaling buis | Schatting van de drukval over een rechte buis. | Δp = λ × (L / d) × ½ × ρ × v² | Pa | Concept |
| Thermisch | Warmtedoorgang | Warmtestroom door een wand met oppervlak en temperatuurverschil. | Φ = U × A × ΔT | W | Actief |
| Thermisch | Warmtecapaciteit | Benodigde warmte om een massa in temperatuur te veranderen. | Q = m × c × ΔT | J | Actief |
| Kosten | Kosten per eenheid | Verdeel totale kosten over het aantal eenheden. | k = K / n | €/stuk | Actief |
| Kosten | Lineaire afschrijving | Jaarlijkse afschrijving van een activum over de looptijd. | a = (A − R) / L | €/jaar | Verouderd |
12 resultaten
Pagina 1 van 1